Låna 22000 kr med betalningsanmärkning

I tabellen nedan visas snabblån på 22000 kr för dig med betalningsanmärkning med de billigaste smslånen längst upp.
Lånebolagen på denna sida erbjuder snabblån med betalningsanmärkning. Du behöver nästan alltid en inkomst för att beviljas ett lån men enstaka utlånare beviljar lån utan inkomst. För dig med betalningsanmärkning så gör snabblåneföretaget en bedömning över din kreditvärdighet. Om du har inkomster så beviljas du oftast smslån med betalningsanmärkning hos Kronofogden även om du råkat samlat på dig en betalningsanmärkning tidigare. Det är alltså möjligt med smslån på 22000 kr trots betalningsanmärkning hos Kronofogden.

Bästa lånet mars 2024

Just nu är det billigaste lånet på 22000 kr från GoodCash.
  • Jämför de bästa snabblånen i Sverige.
  • Testade samt godkända av Finansinspektionen.
  • Enkla och säkra lån.

Vi vill tipsa om att kolla in ICABanken. De erbjuder i mars 2024 i många fall bättre räntor än de övriga långivarna.

Jämför alla lån

Utlånare Lånekostnad Lån utan UC Betalningsanmärkning Räntor Löptid
Låna 22000 kr från GoodCash 472 kr (2.15%)0% –0% 30 dagar
Låna 22000 kr från Brixo 638 kr (2.9%)0% –0% 30 dagar
Låna 22000 kr från Freedom Finance 1163 kr (5.29%)3.53% –18.15% 1 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 1792 kr (4.07%)3.53% –18.15% 2 år
Låna 22000 kr från Onea 2200 kr (10%)0% –0% 30 dagar
Låna 22000 kr från Freedom Finance 2432 kr (3.68%)3.53% –18.15% 3 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 3083 kr (3.5%)3.53% –18.15% 4 år
Låna 22000 kr från GoodCash 3187 kr (14.49%)0% –0% 1 år
Låna 22000 kr från Cash2You 3632 kr (16.51%)0% –0% 1 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 3745 kr (3.4%)3.53% –18.15% 5 år
Låna 22000 kr från Brixo 4364 kr (19.84%)0% –0% 1 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 4419 kr (3.35%)3.53% –18.15% 6 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 5103 kr (3.31%)3.53% –18.15% 7 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 5799 kr (3.29%)3.53% –18.15% 8 år
Låna 22000 kr från GoodCash 6377 kr (14.49%)0% –0% 2 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 6506 kr (3.29%)3.53% –18.15% 9 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 7224 kr (3.28%)3.53% –18.15% 10 år
Låna 22000 kr från Cash2You 7304 kr (16.6%)0% –0% 2 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 7954 kr (3.29%)3.53% –18.15% 11 år
Låna 22000 kr från Freedom Finance 8693 kr (3.29%)3.53% –18.15% 12 år

Exempel: Om du lånar 22000 av GoodCash och den nominella räntan är 2.15% tillkommer en avgift på 0 kronor och den totala summan du behöver betala tillbaka blir 22472 kr. Efter ränteavdraget på 30% du får göra i deklarationen blir den totala kostnaden 330 kronor. Det vill säga 142 kronor mindre än innan avdraget.

Ny uträkning av lånekostnad

Uppläggningstid:

Alla långivare är registrerade hos Finansinspektionen.